時間:2023-10-14 來源: 作者:zpxx.cc 我要糾錯
2024國家公務員考試職位表已經公布,共591個部門發布招錄計劃,2024國考招錄39561人,18948個崗位,招錄人數刷新歷史新高,為廣大志在從政的青年才俊提供了機遇和路徑。報考者可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網站進行報名并提交報考申請。公共科目筆試時間為2023年11月6日。
下面是2024國考本科招錄50大熱門專業供考生參考:
專業名稱 | 招錄職位數量 |
---|---|
財務管理 | 7751 |
會計學 | 7357 |
審計學 | 6943 |
財務會計教育 | 6194 |
企業管理 | 6185 |
財政學 | 5418 |
稅收學 | 5398 |
稅務 | 5396 |
國際稅收 | 5373 |
計算機科學與技術 | 4640 |
經濟學 | 4601 |
經濟統計學 | 4595 |
資源與環境經濟學 | 4591 |
海洋經濟學 | 4577 |
能源經濟 | 4577 |
國民經濟管理 | 4564 |
勞動經濟學 | 4560 |
數字經濟 | 4559 |
環境經濟 | 4558 |
環境資源與發展經濟學 | 4558 |
經濟工程 | 4558 |
商務經濟學 | 4558 |
軟件工程 | 4556 |
網絡工程 | 4536 |
信息安全 | 4510 |
數據科學與大數據技術 | 4461 |
網絡空間安全 | 4383 |
物聯網工程 | 4380 |
電子與計算機工程 | 4379 |
智能科學與技術 | 4379 |
數字媒體技術 | 4373 |
空間信息與數字技術 | 4367 |
新媒體技術 | 4353 |
區塊鏈工程 | 4347 |
保密技術 | 4345 |
密碼科學與技術 | 4341 |
虛擬現實技術 | 4339 |
計算機軟件 | 4338 |
傳感網技術 | 4337 |
電影制作 | 4337 |
仿真科學與技術 | 4337 |
服務科學與工程 | 4337 |
科技防衛 | 4337 |
虛擬現代技術 | 4337 |
影視藝術技術 | 4337 |
保險學 | 4236 |
金融學 | 4227 |
投資學 | 4181 |
法律 | 4180 |
金融工程 | 4177 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7