時間:2023-04-03 來源:招聘信息 作者:zpxx.cc 我要糾錯
加入23年安徽事業單位考試微信群
分享考試資訊、備考資料、考試經驗
2023年安徽事業單位報考人數匯總 | |||||||
地市 | 縣區 | 崗位數 | 招聘人數 | 報名人數 | 合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
安徽 | 省直 | 987 | 1339 | 42808 | 30586 | 17144 | 22.8 |
國家糧食和物資儲備局 | 12 | 12 | 184 | 135 | 78 | 11.3 | |
蚌埠 | 市 | 111 | 121 | 6116 | 4980 | 2742 | 41.2 |
池州 | 市直 | 70 | 91 | 3302 | 2858 | 1599 | 31.4 |
滁州 | 南譙區 | 41 | 69 | 1883 | 1359 | 743 | 19.7 |
滁州 | 市直 | 112 | 130 | 5402 | 3950 | 2157 | 30.4 |
阜陽 | 潁州區 | 77 | 88 | 2082 | 1438 | 807 | 16.3 |
阜陽 | 臨泉縣 | 71 | 212 | 3772 | 2507 | 1525 | 11.8 |
阜陽 | 潁泉區 | 46 | 53 | 1057 | 771 | 419 | 14.5 |
阜陽 | 阜南縣 | 88 | 192 | 4405 | 3217 | 1760 | 16.8 |
阜陽 | 太和縣 | 34 | 74 | 1756 | 1471 | 875 | 19.9 |
阜陽 | 界首市 | 93 | 151 | 2963 | 1977 | 1253 | 13.1 |
阜陽 | 潁上縣 | 49 | 89 | 1553 | 1049 | 632 | 11.8 |
阜陽 | 潁東區 | 42 | 53 | 1070 | 718 | 417 | 13.5 |
阜陽 | 市直 | 118 | 132 | 4361 | 3076 | 1850 | 23.3 |
淮北 | 市 | 121 | 159 | 7379 | 4665 | 2543 | 29.3 |
淮南 | 市 | 552 | 835 | 23432 | 19149 | 12585 | 22.9 |
黃山 | 市直 | 84 | 90 | 2020 | 1416 | 869 | 15.7 |
黃山 | 祁門縣 | 56 | 111 | 1422 | 999 | 584 | 9 |
黃山 | 黟縣 | 19 | 23 | 300 | 174 | 94 | 7.6 |
黃山 | 屯溪區 | 31 | 40 | 624 | 515 | 294 | 12.9 |
黃山 | 休寧縣 | 46 | 95 | 687 | 455 | 252 | 4.8 |
黃山 | 黃山區 | 31 | 35 | 522 | 381 | 207 | 10.9 |
黃山 | 歙縣 | 101 | 249 | 2568 | 2036 | 1133 | 8.2 |
黃山 | 徽州區 | 35 | 38 | 484 | 293 | 175 | 7.7 |
六安 | 裕安區 | 39 | 60 | 1335 | 984 | 572 | 16.4 |
六安 | 市直 | 172 | 216 | 5160 | 3714 | 2398 | 17.2 |
六安 | 金安區 | 76 | 218 | 2709 | 2173 | 1417 | 10 |
六安 | 霍山縣 | 69 | 80 | 1954 | 1454 | 897 | 18.2 |
六安 | 霍邱縣 | 202 | 326 | 5115 | 4241 | 2521 | 13 |
六安 | 舒城縣 | 95 | 120 | 3272 | 2508 | 1406 | 20.9 |
六安 | 葉集區 | 29 | 33 | 717 | 536 | 349 | 16.2 |
六安 | 金寨縣 | 79 | 95 | 1947 | 1581 | 899 | 16.6 |
馬鞍山 | 和縣 | 66 | 80 | 1666 | 1315 | 788 | 16.4 |
馬鞍山 | 花山區 | 35 | 39 | 904 | 744 | 403 | 19.1 |
馬鞍山 | 博望區 | 26 | 28 | 417 | 371 | 215 | 13.3 |
馬鞍山 | 市直 | 141 | 153 | 4227 | 3262 | 1814 | 21.3 |
馬鞍山 | 含山縣 | 120 | 136 | 2531 | 2009 | 1058 | 14.8 |
馬鞍山 | 當涂縣 | 64 | 81 | 1304 | 1086 | 581 | 13.4 |
馬鞍山 | 雨山區 | 33 | 36 | 836 | 724 | 397 | 20.1 |
宿州 | 市直 | 124 | 147 | 5563 | 4030 | 2244 | 27.4 |
銅陵 | 義安區 | 33 | 33 | 907 | 727 | 415 | 22 |
銅陵 | 銅官區 | 10 | 10 | 228 | 168 | 118 | 16.8 |
銅陵 | 樅陽縣 | 40 | 59 | 1502 | 1323 | 701 | 22.4 |
銅陵 | 郊區 | 20 | 21 | 422 | 307 | 174 | 14.6 |
銅陵 | 市直 | 115 | 139 | 2551 | 1852 | 1096 | 13.3 |
蕪湖 | 市 | 304 | 354 | 11287 | 8726 | 4966 | 24.6 |
蕪湖 | 南陵縣 | 32 | 34 | 1392 | 805 | 508 | 23.7 |
蕪湖 | 無為市 | 98 | 110 | 3493 | 2186 | 1378 | 19.9 |
宣城 | 郎溪縣 | 123 | 153 | 2078 | 1642 | 864 | 10.7 |
宣城 | 市直 | 53 | 92 | 2127 | 1571 | 1003 | 17.1 |
宣城 | 廣德市 | 63 | 89 | 1416 | 1113 | 703 | 12.5 |
宣城 | 宣州區 | 146 | 226 | 3480 | 2898 | 1647 | 12.8 |
宣城 | 旌德縣 | 62 | 67 | 907 | 685 | 378 | 10.2 |
宣城 | 寧國市 | 107 | 165 | 1918 | 1259 | 742 | 7.6 |
宣城 | 績溪縣 | 38 | 40 | 524 | 334 | 189 | 8.4 |
宣城 | 涇縣 | 58 | 71 | 1122 | 905 | 522 | 12.7 |
匯總 | 5699 | 7992 | 197163 | 147408 | 86100 | 18.4 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7