時間:2023-04-20 來源:招聘信息 作者:zpxx.cc 我要糾錯
2023合肥肥東縣事業單位報名第4天:6328人報名(截至20日17時)
2023年合肥肥東縣事業單位招聘報名時間為2023年4月17日9:00至4月24日16:00,逾期不再報名。
截至4月20日17時,肥東縣事業單位招聘已有6328人報名,4354人通過審核,1955人繳費。
地區 | 部門名稱 | 職位名稱 | 計劃數 | 報名人數 | 通過審核人數 | 已繳費人數 | 報考比例 |
肥東縣 | 老干部活動中心 | 管理231001 | 1 | 189 | 140 | 59 | 1:59 |
肥東縣 | 老干部活動中心 | 管理231002 | 1 | 116 | 93 | 41 | 1:41 |
肥東縣 | 關工委辦公室 | 管理231003 | 1 | 181 | 127 | 50 | 1:50 |
肥東縣 | 宗教行政執法大隊 | 管理231004 | 2 | 145 | 106 | 47 | 1:24 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231005 | 1 | 24 | 18 | 7 | 1:7 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231006 | 1 | 35 | 21 | 8 | 1:8 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231007 | 2 | 19 | 16 | 8 | 1:4 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231008 | 2 | 41 | 33 | 14 | 1:7 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231009 | 1 | 23 | 19 | 8 | 1:8 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231010 | 1 | 21 | 15 | 6 | 1:6 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231011 | 1 | 36 | 24 | 10 | 1:10 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231012 | 1 | 82 | 50 | 19 | 1:19 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231013 | 1 | 88 | 60 | 32 | 1:32 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231014 | 2 | 40 | 30 | 13 | 1:7 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231015 | 1 | 34 | 30 | 10 | 1:10 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231016 | 4 | 107 | 91 | 42 | 1:11 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231017 | 1 | 99 | 84 | 29 | 1:29 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231018 | 2 | 114 | 77 | 35 | 1:18 |
肥東縣 | 殯儀館 | 火化業務崗位231019 | 6 | 84 | 48 | 28 | 1:5 |
肥東縣 | 融媒體中心 | 全媒體主播231020 | 1 | 74 | 60 | 22 | 1:22 |
肥東縣 | 融媒體中心 | 全媒體主播231021 | 1 | 91 | 76 | 39 | 1:39 |
肥東縣 | 投資審計中心 | 專業技術231022 | 2 | 163 | 110 | 43 | 1:22 |
肥東縣 | 投資審計中心 | 專業技術231023 | 2 | 249 | 171 | 71 | 1:36 |
肥東縣 | 投資審計中心 | 專業技術231024 | 2 | 169 | 131 | 62 | 1:31 |
肥東縣 | 普查中心 | 專業技術231025 | 3 | 500 | 389 | 190 | 1:63 |
肥東縣 | 旅游質量監督管理所 | 管理231026 | 2 | 192 | 145 | 65 | 1:33 |
肥東縣 | 旅游質量監督管理所 | 管理231027 | 1 | 58 | 44 | 13 | 1:13 |
肥東縣 | 文化館 | 管理231028 | 1 | 62 | 42 | 17 | 1:17 |
肥東縣 | 圖書館 | 管理231029 | 2 | 191 | 152 | 66 | 1:33 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 專業技術231030 | 2 | 131 | 78 | 35 | 1:18 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 專業技術231031 | 1 | 21 | 11 | 8 | 1:8 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 專業技術231032 | 1 | 183 | 145 | 75 | 1:75 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 管理231033 | 2 | 60 | 44 | 21 | 1:11 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 專業技術231034 | 4 | 253 | 214 | 102 | 1:26 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 專業技術231035 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1:2 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 專業技術231036 | 1 | 45 | 38 | 18 | 1:18 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 管理231037 | 1 | 34 | 22 | 11 | 1:11 |
肥東縣 | 八斗鎮政府 | 專業技術231038 | 2 | 30 | 9 | 4 | 1:2 |
肥東縣 | 八斗鎮政府 | 專業技術231039 | 2 | 59 | 25 | 12 | 1:6 |
肥東縣 | 八斗鎮政府 | 管理231040 | 3 | 53 | 23 | 15 | 1:5 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 管理231041 | 2 | 114 | 71 | 25 | 1:13 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231042 | 2 | 28 | 13 | 6 | 1:3 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231043 | 1 | 32 | 20 | 7 | 1:7 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 管理231044 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1:3 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231045 | 1 | 51 | 26 | 11 | 1:11 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231046 | 2 | 59 | 38 | 5 | 1:3 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 管理231047 | 1 | 46 | 24 | 12 | 1:12 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 專業技術231048 | 1 | 85 | 43 | 17 | 1:17 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 專業技術231049 | 1 | 31 | 7 | 1 | 1:1 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 專業技術231050 | 1 | 33 | 13 | 2 | 1:2 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 管理231051 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1:3 |
肥東縣 | 石塘鎮政府 | 專業技術231052 | 2 | 27 | 24 | 7 | 1:4 |
肥東縣 | 石塘鎮政府 | 專業技術231053 | 1 | 108 | 87 | 39 | 1:39 |
肥東縣 | 石塘鎮政府 | 管理231054 | 1 | 13 | 11 | 7 | 1:7 |
肥東縣 | 響導鄉人民政府 | 管理231055 | 2 | 39 | 28 | 16 | 1:8 |
肥東縣 | 響導鄉人民政府 | 管理231056 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1:0 |
肥東縣 | 響導鄉人民政府 | 專業技術231057 | 1 | 47 | 38 | 11 | 1:11 |
肥東縣 | 眾興鄉政府 | 專業技術231058 | 1 | 49 | 7 | 2 | 1:2 |
肥東縣 | 眾興鄉政府 | 管理231059 | 1 | 35 | 27 | 12 | 1:12 |
肥東縣 | 眾興鄉政府 | 管理231060 | 1 | 22 | 18 | 7 | 1:7 |
肥東縣 | 張集鄉政府 | 專業技術231061 | 2 | 24 | 4 | 3 | 1:2 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 專業技術231062 | 2 | 24 | 14 | 10 | 1:5 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 專業技術231063 | 1 | 43 | 35 | 20 | 1:20 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 專業技術231064 | 1 | 31 | 21 | 8 | 1:8 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 管理231065 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1:4 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 管理231066 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1:4 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 專業技術231067 | 1 | 24 | 9 | 4 | 1:4 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 管理231068 | 2 | 37 | 27 | 16 | 1:8 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 專業技術231069 | 2 | 81 | 61 | 33 | 1:17 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 專業技術231070 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1:1 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 管理231071 | 2 | 23 | 9 | 6 | 1:3 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 專業技術231072 | 1 | 89 | 55 | 19 | 1:19 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 專業技術231073 | 2 | 18 | 12 | 5 | 1:3 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 專業技術231074 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1:2 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 專業技術231075 | 3 | 71 | 45 | 28 | 1:9 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231076 | 1 | 26 | 9 | 3 | 1:3 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231077 | 2 | 218 | 122 | 63 | 1:32 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 專業技術231078 | 1 | 17 | 9 | 4 | 1:4 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231079 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1:5 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231080 | 1 | 66 | 43 | 22 | 1:22 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 專業技術231081 | 1 | 40 | 29 | 13 | 1:13 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 專業技術231082 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:1 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 專業技術231083 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1:5 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 管理231084 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1:3 |
肥東縣 | 馬湖鄉政府 | 專業技術231085 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1:3 |
肥東縣 | 馬湖鄉政府 | 管理231086 | 2 | 21 | 12 | 4 | 1:2 |
肥東縣 | 楊店鄉政府 | 管理231087 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1:1 |
肥東縣 | 楊店鄉政府 | 管理231088 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1:2 |
肥東縣 | 楊店鄉政府 | 專業技術231089 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1:3 |
肥東縣 | 長臨河鎮政府 | 專業技術231090 | 2 | 115 | 81 | 41 | 1:21 |
肥東縣 | 長臨河鎮政府 | 管理231091 | 2 | 54 | 39 | 21 | 1:11 |
肥東縣 | 元疃鎮政府 | 專業技術231092 | 2 | 26 | 18 | 8 | 1:4 |
肥東縣 | 元疃鎮政府 | 專業技術231093 | 1 | 173 | 82 | 38 | 1:38 |
合計 | 141 | 6328 | 4354 | 1955 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7