時間:2023-04-24 來源:招聘信息 作者:zpxx.cc 我要糾錯
2023合肥肥東縣事業單位報名已結束!共15543人報名
2023年合肥肥東縣事業單位招聘報名時間為2023年4月17日9:00至4月24日16:00,逾期不再報名。
肥東縣事業單位招聘報名已結束,共有15543人報名。
地區 | 部門名稱 | 職位名稱 | 計劃數 | 報名人數 | 通過審核人數 | 已繳費人數 | 報考比例 |
肥東縣 | 老干部活動中心 | 管理231001 | 1 | 390 | 281 | 172 | 1:172 |
肥東縣 | 老干部活動中心 | 管理231002 | 1 | 246 | 210 | 110 | 1:110 |
肥東縣 | 關工委辦公室 | 管理231003 | 1 | 314 | 250 | 127 | 1:127 |
肥東縣 | 宗教行政執法大隊 | 管理231004 | 2 | 280 | 251 | 154 | 1:77 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231005 | 1 | 33 | 22 | 16 | 1:16 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231006 | 1 | 55 | 31 | 23 | 1:23 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231007 | 2 | 26 | 23 | 14 | 1:7 |
肥東縣 | 疾控中心 | 專業技術231008 | 2 | 52 | 42 | 34 | 1:17 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231009 | 1 | 86 | 78 | 45 | 1:45 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231010 | 1 | 81 | 66 | 32 | 1:32 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231011 | 1 | 143 | 127 | 61 | 1:61 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231012 | 1 | 205 | 156 | 74 | 1:74 |
肥東縣 | 省道101肥東檢測站 | 管理231013 | 1 | 158 | 129 | 80 | 1:80 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231014 | 2 | 188 | 177 | 100 | 1:50 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231015 | 1 | 146 | 136 | 70 | 1:70 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231016 | 4 | 343 | 322 | 167 | 1:42 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231017 | 1 | 176 | 158 | 85 | 1:85 |
肥東縣 | 省道105肥東檢測站 | 管理231018 | 2 | 289 | 244 | 124 | 1:62 |
肥東縣 | 殯儀館 | 火化業務崗位231019 | 6 | 123 | 77 | 60 | 1:10 |
肥東縣 | 融媒體中心 | 全媒體主播231020 | 1 | 119 | 111 | 68 | 1:68 |
肥東縣 | 融媒體中心 | 全媒體主播231021 | 1 | 173 | 156 | 95 | 1:95 |
肥東縣 | 投資審計中心 | 專業技術231022 | 2 | 341 | 290 | 151 | 1:76 |
肥東縣 | 投資審計中心 | 專業技術231023 | 2 | 502 | 427 | 249 | 1:125 |
肥東縣 | 投資審計中心 | 專業技術231024 | 2 | 353 | 315 | 175 | 1:88 |
肥東縣 | 普查中心 | 專業技術231025 | 3 | 1061 | 908 | 525 | 1:175 |
肥東縣 | 旅游質量監督管理所 | 管理231026 | 2 | 362 | 316 | 195 | 1:98 |
肥東縣 | 旅游質量監督管理所 | 管理231027 | 1 | 115 | 106 | 64 | 1:64 |
肥東縣 | 文化館 | 管理231028 | 1 | 105 | 83 | 47 | 1:47 |
肥東縣 | 圖書館 | 管理231029 | 2 | 366 | 336 | 197 | 1:99 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 專業技術231030 | 2 | 230 | 158 | 92 | 1:46 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 專業技術231031 | 1 | 44 | 26 | 18 | 1:18 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 專業技術231032 | 1 | 309 | 269 | 156 | 1:156 |
肥東縣 | 農業綜合行政執法大隊 | 管理231033 | 2 | 185 | 170 | 80 | 1:40 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 專業技術231034 | 4 | 415 | 373 | 214 | 1:54 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 專業技術231035 | 1 | 37 | 25 | 13 | 1:13 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 專業技術231036 | 1 | 114 | 110 | 61 | 1:61 |
肥東縣 | 縣應急管理局 | 管理231037 | 1 | 103 | 85 | 52 | 1:52 |
肥東縣 | 八斗鎮政府 | 專業技術231038 | 2 | 97 | 88 | 47 | 1:24 |
肥東縣 | 八斗鎮政府 | 專業技術231039 | 2 | 277 | 232 | 124 | 1:62 |
肥東縣 | 八斗鎮政府 | 管理231040 | 3 | 221 | 170 | 80 | 1:27 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 管理231041 | 2 | 248 | 217 | 122 | 1:61 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231042 | 2 | 122 | 92 | 40 | 1:20 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231043 | 1 | 61 | 48 | 23 | 1:23 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 管理231044 | 1 | 71 | 57 | 24 | 1:24 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231045 | 1 | 98 | 82 | 37 | 1:37 |
肥東縣 | 古城鎮政府 | 專業技術231046 | 2 | 292 | 229 | 99 | 1:50 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 管理231047 | 1 | 135 | 93 | 54 | 1:54 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 專業技術231048 | 1 | 156 | 111 | 65 | 1:65 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 專業技術231049 | 1 | 86 | 53 | 29 | 1:29 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 專業技術231050 | 1 | 80 | 51 | 28 | 1:28 |
肥東縣 | 橋頭集鎮政府 | 管理231051 | 1 | 78 | 47 | 29 | 1:29 |
肥東縣 | 石塘鎮政府 | 專業技術231052 | 2 | 109 | 99 | 60 | 1:30 |
肥東縣 | 石塘鎮政府 | 專業技術231053 | 1 | 215 | 183 | 100 | 1:100 |
肥東縣 | 石塘鎮政府 | 管理231054 | 1 | 70 | 65 | 36 | 1:36 |
肥東縣 | 響導鄉人民政府 | 管理231055 | 2 | 178 | 156 | 84 | 1:42 |
肥東縣 | 響導鄉人民政府 | 管理231056 | 1 | 84 | 67 | 20 | 1:20 |
肥東縣 | 響導鄉人民政府 | 專業技術231057 | 1 | 94 | 82 | 38 | 1:38 |
肥東縣 | 眾興鄉政府 | 專業技術231058 | 1 | 92 | 14 | 6 | 1:6 |
肥東縣 | 眾興鄉政府 | 管理231059 | 1 | 117 | 102 | 61 | 1:61 |
肥東縣 | 眾興鄉政府 | 管理231060 | 1 | 95 | 86 | 50 | 1:50 |
肥東縣 | 張集鄉政府 | 專業技術231061 | 2 | 100 | 95 | 52 | 1:26 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 專業技術231062 | 2 | 99 | 91 | 45 | 1:23 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 專業技術231063 | 1 | 79 | 71 | 41 | 1:41 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 專業技術231064 | 1 | 148 | 132 | 64 | 1:64 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 管理231065 | 1 | 70 | 63 | 36 | 1:36 |
肥東縣 | 白龍鎮政府 | 管理231066 | 1 | 72 | 62 | 23 | 1:23 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 專業技術231067 | 1 | 71 | 37 | 19 | 1:19 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 管理231068 | 2 | 181 | 154 | 88 | 1:44 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 專業技術231069 | 2 | 317 | 272 | 152 | 1:76 |
肥東縣 | 包公鎮政府 | 專業技術231070 | 1 | 31 | 24 | 11 | 1:11 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 管理231071 | 2 | 142 | 127 | 57 | 1:29 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 專業技術231072 | 1 | 178 | 164 | 82 | 1:82 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 專業技術231073 | 2 | 95 | 87 | 43 | 1:22 |
肥東縣 | 陳集鎮政府 | 專業技術231074 | 1 | 18 | 14 | 7 | 1:7 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 專業技術231075 | 3 | 189 | 147 | 84 | 1:28 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231076 | 1 | 79 | 60 | 27 | 1:27 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231077 | 2 | 540 | 380 | 201 | 1:101 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 專業技術231078 | 1 | 55 | 25 | 12 | 1:12 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231079 | 1 | 89 | 80 | 42 | 1:42 |
肥東縣 | 牌坊鄉政府 | 管理231080 | 1 | 152 | 120 | 66 | 1:66 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 專業技術231081 | 1 | 171 | 129 | 71 | 1:71 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 專業技術231082 | 1 | 20 | 10 | 5 | 1:5 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 專業技術231083 | 1 | 55 | 32 | 22 | 1:22 |
肥東縣 | 梁園鎮政府 | 管理231084 | 1 | 77 | 54 | 30 | 1:30 |
肥東縣 | 馬湖鄉政府 | 專業技術231085 | 2 | 96 | 74 | 46 | 1:23 |
肥東縣 | 馬湖鄉政府 | 管理231086 | 2 | 145 | 105 | 53 | 1:27 |
肥東縣 | 楊店鄉政府 | 管理231087 | 1 | 70 | 60 | 28 | 1:28 |
肥東縣 | 楊店鄉政府 | 管理231088 | 1 | 21 | 18 | 10 | 1:10 |
肥東縣 | 楊店鄉政府 | 專業技術231089 | 1 | 22 | 19 | 13 | 1:13 |
肥東縣 | 長臨河鎮政府 | 專業技術231090 | 2 | 211 | 177 | 108 | 1:54 |
肥東縣 | 長臨河鎮政府 | 管理231091 | 2 | 163 | 138 | 77 | 1:39 |
肥東縣 | 元疃鎮政府 | 專業技術231092 | 2 | 98 | 84 | 45 | 1:23 |
肥東縣 | 元疃鎮政府 | 專業技術231093 | 1 | 345 | 234 | 128 | 1:128 |
合計 | 141 | 15543 | 12807 | 7044 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7