根據(jù)《廣州市教育局直屬事業(yè)單位2023年第一次公開(kāi)招聘教師公告》的規(guī)定和報(bào)名情況,部分崗位報(bào)名人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例。為確保招聘工作正常開(kāi)展,現(xiàn)取消、調(diào)整部分招聘崗位和延長(zhǎng)部分崗位報(bào)名時(shí)間,具體公告如下:
一、取消下列崗位招聘
招考單位 | 職位代碼 | 崗位類(lèi)型 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校 | 3-2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 消防專(zhuān)業(yè)教師 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 7-8 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 汽車(chē)車(chē)身修復(fù)教師 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
廣州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 22-5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)服務(wù)與管理教師 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
二、調(diào)整下列崗位招聘人數(shù)
招考單位 | 職位代碼 | 崗位類(lèi)型 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
廣州市新穗學(xué)校 | 16-4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 政治教師 | 4 | 2 | 調(diào)整招聘人數(shù) |
三、延長(zhǎng)下列崗位報(bào)名時(shí)間
招考單位 | 職位代碼 | 崗位類(lèi)型 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校 | 3-1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 市政工程施工專(zhuān)業(yè)教師 | 1 | 2 |
廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 7-9 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修教師 | 1 | 2 |
廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 | 12-8 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 2 | 5 |
廣州市新穗學(xué)校 | 16-2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
16-4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 政治教師 | 2 | 1 |
16-7 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 2 |
廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校(廣州市生物醫(yī)藥高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 18-4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)康復(fù)保健實(shí)訓(xùn)教師 | 1 | 2 |
廣州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 22-1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)教師1 | 1 | 2 |
22-11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育教師 | 1 | 1 |
以上崗位報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)至2023年5月3日17:00,報(bào)考資格條件不變。報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)后,如仍達(dá)不到規(guī)定的開(kāi)考比例要求,按實(shí)際符合報(bào)名資格條件人數(shù)開(kāi)考。
廣州市教育局
2023年4月27日